來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類(lèi)評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):來(lái)賓100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類(lèi)榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專(zhuān)屬?gòu)V告。
公司名稱(chēng) | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
廣西鐵合金有限責(zé)任公司 | 40671.35 |
廣西裕達(dá)集團(tuán)有限公司 | 36551.25 |
廣西來(lái)賓銀海鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 36012.08 |
廣西來(lái)賓城建投資集團(tuán)有限公司 | 35670.0 |
廣西來(lái)賓東糖集團(tuán)有限公司 | 34945.0 |
廣西裕達(dá)工程有限公司 | 34413.75 |
廣西來(lái)賓工業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 33875.91 |
廣西來(lái)賓東糖遷江有限公司 | 33150.0 |
廣西來(lái)賓賓信投資集團(tuán)有限公司 | 33040.0 |
廣西中金嶺南礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 32937.61 |
廣西來(lái)賓市交通投資有限公司 | 32786.8 |
廣西丹寶利酵母有限公司 | 32282.25 |
廣西來(lái)賓東糖紙業(yè)有限公司 | 31360.0 |
來(lái)賓市環(huán)城水系開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 30647.5 |
廣西來(lái)賓金投融資擔(dān)保有限公司 | 30355.0 |
廣西來(lái)賓金融投資集團(tuán)有限公司 | 30259.67 |
廣西匯元錳業(yè)有限責(zé)任公司 | 28420.0 |
來(lái)賓柳銀城投投資基金管理中心(有限合伙) | 28160.0 |
廣西西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27624.75 |
廣西來(lái)賓東糖鳳凰有限公司 | 27600.0 |
廣西來(lái)賓中科產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 27520.0 |
廣西來(lái)賓國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 27520.0 |
廣西大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司 | 26400.0 |
廣西來(lái)賓海中水泥有限責(zé)任公司 | 26240.0 |
廣西來(lái)賓高投發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 25987.5 |
廣西鮑姑艾生物科技有限公司 | 25800.0 |
廣西博華食品有限公司 | 25633.5 |
廣西物原生物材料有限公司 | 25600.0 |
來(lái)賓華錫冶煉有限公司 | 25563.75 |
廣西新東運(yùn)礦業(yè)有限公司 | 25509.0 |
廣西來(lái)賓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 25410.0 |
廣西匯賓鈣業(yè)科技有限公司 | 25410.0 |
廣西旭日航空實(shí)業(yè)股份有限公司 | 25320.0 |
來(lái)賓粵豐環(huán)保電力有限公司 | 25284.0 |
廣西海旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24780.0 |
廣西海旭建筑工程有限公司 | 24780.0 |
廣西仙城投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 24452.86 |
廣西來(lái)賓市教育投資有限責(zé)任公司 | 24388.0 |
廣西義來(lái)建材有限公司 | 24255.0 |
廣西新東運(yùn)水泥有限公司 | 24190.0 |
廣西錦象東融產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 24190.0 |
廣西錦象水泥有限公司 | 24190.0 |
廣西來(lái)賓市云盛建筑勞務(wù)有限公司 | 23685.0 |
廣西柳來(lái)盛新材料科技有限公司 | 23677.5 |
廣西仙鶴新材料有限公司 | 23677.5 |
廣西合山大好河山投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 23677.5 |
來(lái)賓市高投農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 23677.5 |
廣西合山虎鷹建材有限公司 | 23664.5 |
來(lái)賓市紅河投資有限責(zé)任公司 | 23524.9 |
忻城縣農(nóng)投發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 23205.0 |
忻城縣產(chǎn)投發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 23205.0 |
廣西忻城供聯(lián)投資集團(tuán)有限公司 | 23100.0 |
金秀縣源忠水力發(fā)電有限公司 | 23100.0 |
來(lái)賓市興賓區(qū)政通資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 22984.0 |
廣西來(lái)賓農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 22890.56 |
來(lái)賓市華僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 22763.82 |
來(lái)賓市金投小額貸款有限公司 | 22681.45 |
忻城文旅交通投資集團(tuán)有限公司 | 22652.5 |
廣西投資集團(tuán)來(lái)賓發(fā)電有限公司 | 22540.0 |
忻城青云礦業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 22100.0 |
忻城縣國(guó)投控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22100.0 |
廣西漁都鉅盈實(shí)業(yè)有限公司 | 22099.8 |
廣西來(lái)賓通達(dá)投資管理有限公司 | 22050.0 |
廣西千鮮匯投資管理有限公司 | 22025.3 |
來(lái)賓正邦畜牧發(fā)展有限公司 | 21901.96 |
象州縣恒通水利水電開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 21810.19 |
廣西光大牧業(yè)有限公司 | 21650.5 |
廣西裕達(dá)旅游發(fā)展有限公司 | 21560.0 |
廣西研砼建筑科技股份有限公司 | 21560.0 |
廣西聚善堂生物科技有限公司 | 21560.0 |
廣西來(lái)賓興賓農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 21560.0 |
來(lái)賓市小微企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 21560.0 |
武宣縣萬(wàn)融國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 21291.39 |
來(lái)賓市現(xiàn)代農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 21070.0 |
廣西一品鮮生物科技有限公司 | 20996.25 |
華潤(rùn)水泥(武宣)有限公司 | 20903.91 |
廣西煜宣投資有限公司 | 20589.7 |
來(lái)賓市興賓區(qū)安源畜牧有限公司 | 20240.0 |
廣西閩興投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 20090.0 |
忻城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 19765.91 |
廣西湘桂華糖制糖集團(tuán)來(lái)賓紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 19630.0 |
廣西凱旋科技集團(tuán)有限公司 | 19630.0 |
廣西昆侖新型材料科技有限公司 | 19600.0 |
武宣縣仙城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 19293.93 |
廣西西濱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 19285.2 |
來(lái)賓市賓隆投資有限責(zé)任公司 | 19252.5 |
廣西來(lái)賓湘桂糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 18685.06 |
象州新好農(nóng)牧有限公司 | 18666.96 |
武宣潤(rùn)儀新材料有限公司 | 18480.0 |
廣西來(lái)賓雅居樂(lè)節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 18382.5 |
來(lái)賓市裕達(dá)小額貸款有限公司 | 18084.0 |
中電建廣西新材料有限公司 | 18000.0 |
廣西鑫海匯置業(yè)有限公司 | 17990.75 |
來(lái)賓市紅河國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 17742.5 |
廣西華福再生資源有限公司 | 17534.0 |
來(lái)賓市賓潤(rùn)水利投資有限責(zé)任公司 | 17365.0 |
廣西來(lái)賓東平石化有限公司 | 17365.0 |
廣西象州農(nóng)村合作銀行 | 17322.97 |
來(lái)賓市金鳳凰農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 17160.0 |
來(lái)賓新好農(nóng)牧有限公司 | 17122.5 |
廣西來(lái)賓東糖桂寶有限公司 | 17100.0 |
廣西農(nóng)墾集團(tuán)天成紙業(yè)有限公司 | 17066.0 |
廣西來(lái)賓三江口建設(shè)投資有限公司 | 16987.5 |
廣西來(lái)賓三江口生態(tài)科技有限公司 | 16610.0 |
忻城南華糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 16530.0 |
廣西武宣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 16491.67 |
廣西旭航旅游投資有限公司 | 16332.5 |
廣西林業(yè)集團(tuán)忻城國(guó)儲(chǔ)林投資有限公司 | 16232.5 |
來(lái)賓市創(chuàng)新投資引導(dǎo)基金有限公司 | 16232.5 |
廣西新南建設(shè)工程有限公司 | 15873.6 |
武宣柳鋼新材料科技有限公司 | 15855.0 |
廣西桂民投珍珠水泥有限公司 | 15855.0 |
廣西雅龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 15855.0 |
武宣裕達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 15557.5 |
合山市建合城市開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 15515.0 |
來(lái)賓市興賓區(qū)牧原農(nóng)牧有限公司 | 15477.5 |
廣西忻城海碩新建筑材料有限公司 | 15477.5 |
廣西仙鶴能源發(fā)展有限公司 | 15477.5 |
廣西同益國(guó)絲發(fā)展有限公司 | 15477.5 |
廣西沃本農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 | 15458.5 |
象州航電新能源有限公司 | 15380.45 |
廣西國(guó)銳新型建材有限公司 | 15100.0 |
廣西忻盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15100.0 |
武宣縣福域建筑工程有限公司 | 14980.0 |
武宣縣忠平勞務(wù)有限公司 | 14980.0 |
正大食品(來(lái)賓)有限公司 | 14800.0 |
武宣縣益豐農(nóng)村建設(shè)發(fā)展投資有限公司 | 14705.33 |
武宣金宏投資有限公司 | 14607.6 |
廣西桂來(lái)建設(shè)投資有限公司 | 14424.08 |
來(lái)賓市河南工業(yè)園區(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 14384.23 |
廣西雙建工程咨詢(xún)有限公司 | 14250.0 |
廣西來(lái)賓小平陽(yáng)湘桂制糖有限公司 | 14231.25 |
廣西宏綱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 13972.5 |
廣西合山煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 13750.0 |
廣西三禾建筑工程有限公司 | 13666.38 |
廣西峰富垚投資有限公司 | 13652.5 |
來(lái)賓市農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 13536.25 |
廣西銀達(dá)融資性擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 13500.0 |
廣西盛暉土地整治服務(wù)有限公司 | 13335.0 |
廣西武宣縣榮和石業(yè)有限公司 | 13310.0 |
廣西飛信達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 13180.0 |
來(lái)賓正大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 13142.4 |
廣西福斯派環(huán)保科技有限公司 | 13007.5 |
廣西金秀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 12983.95 |
廣西象州航桂能源有限公司 | 12880.16 |
金秀瑤族自治縣瑤都大酒店有限公司 | 12822.55 |
廣西匯??萍加邢薰?/td> | 12774.91 |
廣西來(lái)賓市桂中投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 12750.0 |
合山貴能能源有限責(zé)任公司 | 12705.0 |
武宣縣工業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 12573.47 |
來(lái)賓市水務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12572.5 |
廣西古象投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 12470.0 |
廣西寧站體育科技有限公司 | 12337.5 |
象州縣政通資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 12236.0 |
廣西文源實(shí)業(yè)有限公司 | 12104.5 |
廣西綠邦新材料有限公司 | 12100.0 |
廣西武宣金牌防水材料科技有限公司 | 11750.0 |
廣西博宣食品有限公司 | 11700.0 |
金秀瑤族自治縣旅游投資有限公司 | 11381.54 |
廣西來(lái)賓旭日?qǐng)@博園投資發(fā)展有限公司 | 11250.0 |
來(lái)賓市興賓區(qū)吉華慶不銹鋼貿(mào)易有限公司 | 11250.0 |
廣西天一紙業(yè)有限公司 | 11180.0 |
華潤(rùn)風(fēng)電(象州)有限公司 | 11161.5 |
來(lái)賓市桂中水城開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 11024.0 |
廣西武宣華恒礦業(yè)有限公司 | 11000.0 |
來(lái)賓市恒悅鈣鎂礦業(yè)有限公司 | 10967.5 |
來(lái)賓廣裕航運(yùn)有限公司 | 10824.0 |
廣西京蘭新能源科技有限公司 | 10750.0 |
廣西來(lái)賓市西江投資有限公司 | 10750.0 |
廣西合山華臻新材料有限公司 | 10582.19 |
廣西來(lái)賓金牌防水工程有限公司 | 10535.0 |
廣西來(lái)賓恒達(dá)投資管理有限公司 | 10535.0 |
來(lái)賓市桂羊羊良種繁育有限公司 | 10449.0 |
廣西浩天建設(shè)工程有限公司 | 10352.25 |
廣西銘磊維生制藥有限公司 | 10323.33 |
廣西象州縣磊石建材有限公司 | 10320.0 |
廣西桂中鑫地置業(yè)有限公司 | 10320.0 |
廣西駿佳投資有限公司 | 10320.0 |
廣西順源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10187.25 |
廣西永聯(lián)新能源科技發(fā)展有限公司 | 10105.0 |
廣西金桂旅游投資有限公司 | 10105.0 |
廣西來(lái)賓東糖石龍有限公司 | 10089.0 |
廣西杰耀建筑工程有限公司 | 9997.5 |
廣西嘉美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 9975.0 |
廣西銀白龍實(shí)業(yè)有限公司 | 9890.0 |
廣西來(lái)成建筑勞務(wù)有限公司 | 9890.0 |
廣西來(lái)賓市同盼牧歌養(yǎng)殖有限公司 | 9765.0 |
象州永凱漿紙有限責(zé)任公司 | 9699.0 |
忻城縣水務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 9675.0 |
忻城縣農(nóng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 9675.0 |
金秀蓮花山景區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司 | 9675.0 |
廣西東盟民俗文化村旅游投資有限公司 | 9675.0 |
廣西聚賢房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 9675.0 |
廣西來(lái)賓仙澤洲旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 9675.0 |
廣西來(lái)賓市炬城置業(yè)有限公司 | 9555.0 |
來(lái)賓市新華書(shū)店有限公司 | 9548.19 |
廣西來(lái)賓三江口市政工程有限公司 | 9460.0 |
廣西來(lái)賓市青禾置業(yè)有限公司 | 9460.0 |
廣西來(lái)賓文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 9460.0 |
廣西斯量新材料有限公司 | 9460.0 |
客戶(hù)服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)