來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):上海市普陀區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
拉扎斯網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 60125.0 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)上海有限公司 | 45958.0 |
上海中梁地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 44980.0 |
上海汽車工業(yè)銷售有限公司 | 43086.71 |
纜信網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 42960.0 |
德邦證券股份有限公司 | 41422.15 |
上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 41160.0 |
上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 40744.35 |
復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 | 40656.23 |
鵬欣環(huán)球資源股份有限公司 | 40223.65 |
中船第九設(shè)計(jì)研究院工程有限公司 | 39900.0 |
上海月星環(huán)球家飾博覽中心有限公司 | 39592.5 |
尊茂酒店控股有限公司 | 39555.0 |
上海市普陀區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | 39240.0 |
上海長(zhǎng)潤(rùn)江和房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 38947.5 |
上海汽車集團(tuán)金控管理有限公司 | 38941.88 |
上海印鈔有限公司 | 38846.55 |
上海綠地新龍基置業(yè)有限公司 | 38715.0 |
上海北方商城有限公司 | 38700.0 |
聯(lián)華超市股份有限公司 | 38579.4 |
上海嘉融投資管理有限公司 | 38520.0 |
上海造幣有限公司 | 38506.49 |
上海公路建設(shè)有限公司 | 38455.27 |
中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 38400.0 |
上海蘇寧易買商貿(mào)有限公司 | 38138.1 |
上海悅達(dá)新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38033.37 |
上海凱旋門企業(yè)發(fā)展有限公司 | 37650.0 |
得李貿(mào)易(上海)有限公司 | 37400.26 |
上海弘康實(shí)業(yè)投資有限公司 | 37251.12 |
上??等蕵焚?gòu)超市貿(mào)易有限公司 | 37161.08 |
中國(guó)德力西控股集團(tuán)有限公司 | 37079.1 |
大族控股集團(tuán)有限公司 | 36900.0 |
上海能源基金投資有限公司 | 36684.0 |
上海一嗨汽車租賃有限公司 | 36619.45 |
上海順灝新材料科技股份有限公司 | 36565.48 |
上海宏泉酒店管理有限公司 | 36247.5 |
上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司 | 36241.15 |
上海華誼景潤(rùn)置業(yè)有限公司 | 36045.0 |
上海中環(huán)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 35925.0 |
上海通江投資集團(tuán)有限公司 | 35880.0 |
上海德泓投資(集團(tuán))有限公司 | 35840.0 |
勝正建筑勞務(wù)(上海)有限公司 | 35700.0 |
上海安國(guó)酒店有限公司 | 35483.85 |
中鹽上海市鹽業(yè)有限公司 | 35400.0 |
上海安居房產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 35316.0 |
上海天鴻投資控股有限公司 | 35200.0 |
上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 | 35178.58 |
上海意景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 35126.9 |
上??嫡\(chéng)倉儲(chǔ)有限公司 | 35081.92 |
奧盛集團(tuán)有限公司 | 35055.0 |
上海包裝造紙(集團(tuán))有限公司 | 34987.95 |
上海百聯(lián)中環(huán)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 34735.91 |
上海聯(lián)家超市有限公司 | 34686.61 |
上海宏圖三胞電腦發(fā)展有限公司 | 34680.0 |
上海浦江纜索股份有限公司 | 34650.0 |
上海新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 34650.0 |
上海金雅建設(shè)工程有限公司 | 34650.0 |
中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
上海貴靈實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34500.0 |
勁霸投資控股有限公司 | 34500.0 |
上海世貿(mào)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 34500.0 |
上海紅楓投資管理有限公司 | 34464.38 |
上海蘇寧環(huán)球?qū)崢I(yè)有限公司 | 34450.0 |
上海英雄實(shí)業(yè)有限公司 | 34421.71 |
上海錦鵬置業(yè)有限公司 | 34297.5 |
上海市普陀區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 34200.0 |
上海桃浦智創(chuàng)城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 34188.31 |
智富企業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 34072.5 |
上海新浩隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33946.96 |
上海長(zhǎng)風(fēng)跨采投資有限公司 | 33857.59 |
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33773.19 |
上海化工研究院有限公司 | 33729.0 |
上海巴士第四公共交通有限公司 | 33725.84 |
上海真東置業(yè)有限公司 | 33430.53 |
上??爹i科技股份有限公司 | 33382.5 |
上海金午置業(yè)有限公司 | 33220.47 |
上海天鴻置業(yè)投資有限公司 | 33180.0 |
上海環(huán)城再生能源有限公司 | 33150.0 |
上海西部企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 33150.0 |
上海中鷹置業(yè)有限公司 | 33075.0 |
上海磐潤(rùn)置業(yè)有限公司 | 33060.0 |
上海城投環(huán)境(集團(tuán))有限公司 | 32872.5 |
上海榮和公共租賃住房運(yùn)營(yíng)有限公司 | 32775.0 |
上海高星置業(yè)有限公司 | 32745.83 |
上海福滿家便利有限公司 | 32723.7 |
上海潤(rùn)杉投資管理有限公司 | 32640.0 |
上海復(fù)星高科技集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 32625.0 |
上海新發(fā)展大酒店有限公司 | 32623.57 |
上海真如城市副中心開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 32535.0 |
上海淇毓信息科技有限公司 | 32515.92 |
上海信悅置業(yè)有限公司 | 32488.75 |
上海星耀房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 32462.5 |
上海萬業(yè)企業(yè)兩灣置業(yè)發(fā)展有限公司 | 32430.0 |
上海天地軟件創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 32205.0 |
富程(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 32000.0 |
遠(yuǎn)成物流股份有限公司 | 31924.25 |
上海復(fù)晟投資控股有限公司 | 31742.81 |
上海谷欣資產(chǎn)管理有限公司 | 31740.0 |
上海華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司 | 31492.5 |
上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 | 31421.25 |
上海交運(yùn)巴士客運(yùn)(集團(tuán))有限公司 | 31357.5 |
和運(yùn)國(guó)際租賃有限公司 | 31314.6 |
上海九州通醫(yī)藥有限公司 | 31122.5 |
上海中平國(guó)瑀并購(gòu)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 31050.11 |
上海優(yōu)尼斯工業(yè)服務(wù)有限公司 | 31008.0 |
上海長(zhǎng)征資產(chǎn)管理有限公司 | 30810.0 |
上海長(zhǎng)風(fēng)投資(集團(tuán))有限公司 | 30730.08 |
上海開龍投資管理有限公司 | 30720.0 |
上海臨港桃浦智創(chuàng)城經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 30667.5 |
勁霸男裝(上海)有限公司 | 30570.02 |
海之博中非聯(lián)合投資有限公司 | 30538.25 |
上海尚鴻置業(yè)有限公司 | 30475.0 |
安付寶商務(wù)有限公司 | 30408.75 |
上海中平國(guó)璟并購(gòu)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 30361.1 |
上海恒頡投資有限公司 | 30315.0 |
上海賜胤股權(quán)投資基金管理有限公司 | 30080.0 |
江銅熙金(上海)股權(quán)投資基金中心(有限合伙) | 30080.0 |
上海常寶投資管理有限公司 | 30080.0 |
上海西北物流園區(qū)保稅物流中心有限公司 | 30067.5 |
上海長(zhǎng)昭實(shí)業(yè)有限公司 | 30057.5 |
蘇寧環(huán)球健康投資發(fā)展有限公司 | 29923.0 |
上??贾悄芸萍加邢薰?/td> | 29850.77 |
遠(yuǎn)東宏信融資租賃有限公司 | 29810.0 |
上海車享科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 29732.6 |
凱京融資租賃(上海)有限公司 | 29700.0 |
上海謹(jǐn)拍電子商務(wù)有限公司 | 29670.75 |
央地融合(上海)工藝美術(shù)股權(quán)投資中心(有限合伙) | 29670.0 |
上海安趣盈科技有限公司 | 29670.0 |
上海古鰲電子科技股份有限公司 | 29582.12 |
上海勁邦勁德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 29500.0 |
上海金澗股權(quán)投資中心(有限合伙) | 29500.0 |
上海大華國(guó)化控股有限公司 | 29452.5 |
新大倉集團(tuán)有限公司 | 29452.5 |
上海大者股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 29440.0 |
瀛德(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 29440.0 |
中民信集團(tuán)有限公司 | 29440.0 |
上海開隆汽車集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
上海長(zhǎng)風(fēng)生態(tài)商務(wù)區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 29400.0 |
安悅汽車物資有限公司 | 29400.0 |
上海遠(yuǎn)成物流發(fā)展有限公司 | 29400.0 |
上海致達(dá)科技集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
上海旖華企業(yè)管理有限公司 | 29370.0 |
上海臻璟實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 29260.0 |
上海景縉企業(yè)管理有限公司 | 29260.0 |
上海霞途置業(yè)有限公司 | 29260.0 |
再惠(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 29135.25 |
上海小魅科技有限公司 | 29131.36 |
上海融隆置業(yè)有限公司 | 29025.0 |
上海乾唐投資管理有限公司 | 28910.0 |
上海世豐投資有限公司 | 28875.0 |
上海漢儲(chǔ)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28875.0 |
上海易居房地產(chǎn)交易服務(wù)有限公司 | 28865.0 |
上海蘇寧國(guó)際投資管理有限公司 | 28855.0 |
光明食品集團(tuán)上海置地有限公司 | 28800.0 |
上海寶得股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28800.0 |
上海泓弈信息科技有限公司 | 28800.0 |
上海安殷生態(tài)城建工程有限公司 | 28800.0 |
上海饌山文化傳媒有限公司 | 28784.5 |
上海江和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28723.75 |
上海梁悅置業(yè)有限公司 | 28710.0 |
上海駿泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28611.25 |
上海中梁長(zhǎng)青置業(yè)發(fā)展有限公司 | 28600.0 |
上海寶順投資有限公司 | 28560.0 |
長(zhǎng)三角(上海)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28549.31 |
東泓投資有限公司 | 28538.03 |
上海勝超股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28522.16 |
上海北岸風(fēng)尚置業(yè)有限公司 | 28480.61 |
上海大自鳴鐘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28415.1 |
上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易控股有限公司 | 28397.52 |
上?,F(xiàn)代物流投資發(fā)展有限公司 | 28380.0 |
加灣國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司 | 28320.0 |
上海中安聯(lián)合投資基金股份有限公司 | 28297.5 |
上海聯(lián)創(chuàng)永沂二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28297.5 |
上海富車康投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28297.5 |
中尊爵鼎傲英(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28297.5 |
上?;莅坑猩饘儆邢薰?/td> | 28297.5 |
中鐵市政環(huán)境建設(shè)有限公司 | 28250.0 |
上海百聯(lián)資產(chǎn)控股有限公司 | 28198.41 |
浙商產(chǎn)融融樂資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 28160.12 |
上海允欣企業(yè)管理有限公司 | 28160.0 |
鋯巖投資(上海)有限公司 | 28160.0 |
上海中梁軒宇環(huán)??萍加邢薰?/td> | 28160.0 |
上海晨鳴融資租賃有限公司 | 28160.0 |
上海蓁雅企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 28010.0 |
上海九澤置業(yè)有限公司 | 27930.0 |
上海融英置業(yè)有限公司 | 27842.5 |
珈偉(上海)光伏電力有限公司 | 27818.86 |
上海捷量投資管理有限公司 | 27720.0 |
上海首農(nóng)投資控股有限公司 | 27720.0 |
上海圣信投資管理有限公司 | 27720.0 |
上海臻岍企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 27700.73 |
上海恒鳴投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 27667.5 |
上海潤(rùn)沃豐股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 27625.0 |
上海聞天下置業(yè)有限公司 | 27624.6 |
上海耔耘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 27572.5 |
上海甬商投資有限公司 | 27520.0 |
中城創(chuàng)展城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27520.0 |
上海威思特民祥置業(yè)有限公司 | 27483.25 |
上海真如城市副中心發(fā)展有限公司 | 27436.25 |
上海蓁玥企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27317.28 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)