來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):上海市奉賢區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
上海萊士血液制品股份有限公司 | 47011.18 |
協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 44160.85 |
上海奉浦實(shí)業(yè)有限公司 | 41400.0 |
光明食品集團(tuán)上海五四有限公司 | 40515.0 |
上?;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司 | 40458.66 |
華麗家族股份有限公司 | 39303.43 |
上海同豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 38550.0 |
上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司 | 38536.18 |
上海南江(集團(tuán))有限公司 | 38400.0 |
國(guó)梁實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 38096.49 |
視紐(上海)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 37918.02 |
上海廣電電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 37916.81 |
上海綠地弘途投資發(fā)展有限公司 | 37540.5 |
五牛股權(quán)投資基金管理有限公司 | 37164.0 |
上海海灣國(guó)家森林公園有限公司 | 37123.81 |
上海冠生園食品有限公司 | 36965.36 |
上海同捷科技股份有限公司 | 36461.23 |
上海城投竹園污水處理建設(shè)發(fā)展有限公司 | 36279.93 |
上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司 | 36035.34 |
上海市奉賢區(qū)軌道交通建設(shè)投資有限公司 | 35887.5 |
上海海利生物技術(shù)股份有限公司 | 35730.0 |
上海奉賢建設(shè)投資有限公司 | 35700.03 |
上海化學(xué)工業(yè)區(qū)工業(yè)氣體有限公司 | 35523.64 |
上海信萊置業(yè)有限公司 | 35418.38 |
上海鑫德建筑勞務(wù)有限公司 | 35062.5 |
上海中西三維藥業(yè)有限公司 | 34993.5 |
上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司 | 34771.58 |
上海紫石網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 34650.0 |
華濟(jì)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
上海奉賢置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 34650.0 |
上海古華山莊有限公司 | 34500.0 |
科瑞天誠(chéng)投資控股有限公司 | 34220.0 |
漢高化學(xué)技術(shù)(上海)有限公司 | 34218.58 |
上海金力泰化工股份有限公司 | 34205.1 |
上海雷允上藥業(yè)有限公司 | 34126.05 |
維寧爾(中國(guó))電子有限公司 | 34108.6 |
上海通特建設(shè)工程有限公司 | 34072.5 |
上海瑞銀融資擔(dān)保股份有限公司 | 34043.25 |
海銀金融控股集團(tuán)有限公司 | 34040.0 |
上海晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 33972.47 |
米思米(中國(guó))精密機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 33967.71 |
上海起重運(yùn)輸機(jī)械廠有限公司 | 33813.0 |
上海雪榕生物科技股份有限公司 | 33778.67 |
上海市自來(lái)水奉賢有限公司 | 33768.88 |
上?;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)企業(yè)發(fā)展有限公司 | 33766.67 |
三菱瓦斯化學(xué)工程塑料(上海)有限公司 | 33693.27 |
馬勒投資(中國(guó))有限公司 | 33669.85 |
帝斯曼維生素(上海)有限公司 | 33667.58 |
眾通盈建設(shè)工程(上海)有限公司 | 33600.0 |
上海申渝公路建設(shè)發(fā)展有限公司 | 33540.0 |
上海軌道交通五號(hào)線南延伸發(fā)展有限公司 | 33515.7 |
愛(ài)思帝達(dá)耐時(shí)(上海)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 33474.68 |
上海晨光文具股份有限公司 | 33441.31 |
上海泓澤世紀(jì)投資發(fā)展有限公司 | 33344.14 |
上海弘曄房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 33257.5 |
上海電氣輸配電集團(tuán)有限公司 | 33250.0 |
上?;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)中法水務(wù)發(fā)展有限公司 | 33233.77 |
上海柘中集團(tuán)股份有限公司 | 33210.74 |
上海海賢能源股份有限公司 | 33150.0 |
上海維超置業(yè)有限公司 | 33124.12 |
國(guó)譽(yù)商業(yè)(上海)有限公司 | 33087.71 |
上海建設(shè)路橋機(jī)械設(shè)備有限公司 | 33077.96 |
上海朗合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 32924.03 |
上海雙樺汽車(chē)零部件股份有限公司 | 32828.69 |
東航實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32692.1 |
上海銀輪熱交換系統(tǒng)有限公司 | 32691.0 |
上海奉賢燃機(jī)發(fā)電有限公司 | 32636.21 |
上海奉賢城鄉(xiāng)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 32553.0 |
上海海亮銅業(yè)有限公司 | 32462.09 |
上海中城煦盈投資中心(有限合伙) | 32404.63 |
上海華誼新材料有限公司 | 32242.01 |
上海中城勇逸投資中心(有限合伙) | 32158.4 |
上海中石化三井彈性體有限公司 | 32140.24 |
上海慕翰科技發(fā)展有限公司 | 32084.76 |
上海柘中電氣有限公司 | 32070.0 |
上海金竺實(shí)業(yè)有限公司 | 32000.0 |
蒙薩斯(上海)企業(yè)管理有限公司 | 31867.25 |
上海維圣建筑工程有限公司 | 31815.0 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)化工物流有限公司 | 31672.59 |
上海趵虎投資管理中心(有限合伙) | 31658.35 |
上海奧盛投資有限公司 | 31650.0 |
上海浦東電線電纜(集團(tuán))有限公司 | 31650.0 |
上海市自來(lái)水奉賢有限公司南橋供水管理所工會(huì)委員會(huì) | 31621.69 |
上海自來(lái)水奉賢有限公司南橋供水管理所工會(huì)委員會(huì) | 31621.69 |
中國(guó)藍(lán)星集團(tuán)上?;ば虏牧嫌邢薰?/td> | 31522.5 |
上海中車(chē)漢格船舶與海洋工程有限公司 | 31465.74 |
上海速寧基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)中心(有限合伙) | 31366.03 |
上海青凌文化藝術(shù)有限公司 | 31360.0 |
上海長(zhǎng)發(fā)基建投資有限公司 | 31360.0 |
中飾天工建筑勞務(wù)(上海)有限公司 | 31353.88 |
上海奉賢綠地小額貸款股份有限公司 | 31330.0 |
織錦置業(yè)(上海)有限公司 | 31325.62 |
上海奉浦資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 31320.0 |
上海奉賢交通能源(集團(tuán))有限公司 | 31320.0 |
上海漕河涇奉賢科技綠洲建設(shè)發(fā)展有限公司 | 31250.0 |
上海耀盾酒店投資有限公司 | 31212.0 |
上海協(xié)鑫綠色城市開(kāi)發(fā)有限公司 | 31050.0 |
英威達(dá)尼龍化工(中國(guó))有限公司 | 31041.31 |
上海貴酒股份有限公司 | 30951.12 |
湛新樹(shù)脂(上海)有限公司 | 30752.74 |
上海再利橋投資有限公司 | 30727.5 |
上海章都工貿(mào)有限公司 | 30720.0 |
上海湖胤房地產(chǎn)有限公司 | 30690.0 |
上海綠地灣置業(yè)有限公司 | 30676.94 |
上海森勤實(shí)業(yè)有限公司 | 30674.69 |
上海中城乾益投資中心(有限合伙) | 30667.5 |
上海奮贏建筑裝潢有限公司 | 30625.55 |
上海虞敏建筑勞務(wù)有限公司 | 30625.0 |
上海環(huán)球海港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司 | 30595.0 |
上海奉賢發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 30590.0 |
本特勒投資(中國(guó))有限公司 | 30588.7 |
上海伍翎投資中心(有限合伙) | 30548.44 |
加利派包裝制品(上海)有限公司 | 30460.08 |
浦杜實(shí)業(yè)(上海)有限公司 | 30438.0 |
中宏永興建設(shè)工程(上海)有限公司 | 30400.0 |
上海臨港奉賢公共租賃住房運(yùn)營(yíng)有限公司 | 30353.78 |
上海趣閱數(shù)字科技有限公司 | 30322.69 |
上海奉賢建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 30300.0 |
銀基發(fā)展(上海)投資控股有限公司 | 30283.5 |
上海澤翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 30279.38 |
上海磐圣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 30150.0 |
上海張江南郊微電子港有限公司 | 30125.0 |
上海豐進(jìn)股權(quán)投資中心(有限合伙) | 30125.0 |
上海高中壓閥門(mén)股份有限公司 | 30120.0 |
上海綠地奉賢置業(yè)有限公司 | 30064.19 |
上海維卓建設(shè)發(fā)展有限公司 | 30030.88 |
上海奉賢投資(集團(tuán))有限公司 | 30030.0 |
上海派米雷投資(集團(tuán))有限公司 | 30030.0 |
上海奉浦建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 30030.0 |
上海道成實(shí)業(yè)有限公司 | 30030.0 |
芮沛實(shí)業(yè)(上海)有限公司 | 30015.0 |
上海普天能源科技有限公司 | 29723.87 |
上海化學(xué)工業(yè)區(qū)升達(dá)廢料處理有限公司 | 29722.7 |
上海闐微建筑工程有限公司 | 29700.0 |
上海頂峰置地集團(tuán)有限公司 | 29670.0 |
上海多寧生物科技股份有限公司 | 29558.49 |
上海艾力克新能源有限公司 | 29548.8 |
上海綠地奉翔置業(yè)有限公司 | 29535.36 |
上??刀茉赐顿Y有限公司 | 29516.25 |
廣澤地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 29452.5 |
上海隆順投資有限公司 | 29452.5 |
上海始元實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 29440.0 |
上海百能空調(diào)工程材料有限公司 | 29400.0 |
上海煦月售電有限公司 | 29370.0 |
上海藍(lán)星聚甲醛有限公司 | 29352.5 |
上海域邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29287.5 |
弘蒞建設(shè)工程(上海)有限公司 | 29240.0 |
博祿塑料(上海)有限公司 | 29185.62 |
阿爾法貝特科技投資有限公司 | 29137.5 |
上海奉浦大橋發(fā)展有限公司 | 29133.0 |
上海中城乾欽投資中心(有限合伙) | 29032.84 |
三弦互強(qiáng)投資股份有限公司 | 28965.12 |
上海花德投資有限公司 | 28932.0 |
上海棕櫚灘海景高爾夫俱樂(lè)部有限公司 | 28912.21 |
上海索谷電纜集團(tuán)有限公司 | 28910.0 |
上海世一房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 28910.0 |
上海隆麟置業(yè)有限公司 | 28910.0 |
上海材廣實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 28875.0 |
上海譽(yù)轅置業(yè)有限公司 | 28800.11 |
上海旭輝企業(yè)發(fā)展有限公司 | 28800.0 |
睿智鋼業(yè)有限公司 | 28800.0 |
達(dá)能乳業(yè)(上海)有限公司 | 28779.0 |
中吉建設(shè)工程(上海)有限公司 | 28770.0 |
弘帝建設(shè)工程(上海)有限公司 | 28770.0 |
上海巨瑩置業(yè)有限公司 | 28710.0 |
上海江崎格力高南奉食品有限公司 | 28683.45 |
上海金匯通用航空股份有限公司 | 28679.28 |
海瀚(上海)融資租賃有限公司 | 28614.0 |
上海華電奉賢熱電有限公司 | 28573.12 |
上海啟泰實(shí)業(yè)有限公司 | 28541.12 |
中化學(xué)華誼裝備科技(上海)有限公司 | 28476.98 |
旭森國(guó)際控股(集團(tuán))有限公司 | 28440.88 |
上海奉城中心鎮(zhèn)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 28420.0 |
上海興灣貿(mào)易有限公司 | 28420.0 |
上海中城乾昕投資中心(有限合伙) | 28410.09 |
上海中城乾常投資中心(有限合伙) | 28410.09 |
上海畢涂建筑勞務(wù)有限公司 | 28380.0 |
上海瞿昂企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 28380.0 |
上海奉浦工業(yè)投資有限公司 | 28350.0 |
上海湖鑫房地產(chǎn)有限公司 | 28329.0 |
中科文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 28320.0 |
福諧投資(上海)有限公司 | 28320.0 |
上海中城未來(lái)投資有限公司 | 28320.0 |
上海眾鉞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 28306.4 |
國(guó)梁實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)(上海)物貿(mào)有限公司 | 28297.5 |
上海速寧首陽(yáng)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)中心(有限合伙) | 28290.01 |
上海速寧長(zhǎng)贏基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)中心(有限合伙) | 28290.01 |
上海紫晨股權(quán)投資中心(有限合伙) | 28250.0 |
上海天合石油工程股份有限公司 | 28177.5 |
上海貴酒企業(yè)發(fā)展有限公司 | 28160.0 |
上海盛部實(shí)業(yè)有限公司 | 28160.0 |
上海綠譽(yù)新能源科技有限公司 | 28160.0 |
上海盛薩實(shí)業(yè)有限公司 | 28160.0 |
平安信石投資管理有限公司 | 28160.0 |
上海明禾坤翔實(shí)業(yè)有限公司 | 28143.42 |
頂商投資控股集團(tuán)有限公司 | 28140.08 |
上海磐臣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 28125.0 |
上海振營(yíng)船務(wù)有限公司 | 28105.0 |
港能寰宇(上海)實(shí)業(yè)有限公司 | 28020.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)